Confira no quadro abaixo,a a relação de cargos, quantitativo de vagas, bem como a escolaridade requisitada em cada um deles:
| Cargos | Vagas | Escolaridades |
| Agente Funerário | 3 | Médio Completo |
| Ajudante de Motorista | 1 | |
| Auxiliar (de Expedição**, Limpeza e TI) | 12 | Fundamental Completo e Médio Completo |
| Caseiro | 1 | Fundamental |
| Controlador de Acesso | 6 | Médio Completo |
| Estoquista / Operador de Empilhadeira | 4 | |
| Instrutor de Informática | 1 | |
| Jardineiro | 2 | Fundamental e Fundamental Completo |
| Motorista de Caminhão | 2 | Médio Completo |
| Operador de Telemarketing Ativo | 15 | |
| Pedreiro | 2 | Fundamental Completo |
| Porteiro | 5 | Médio Completo |
| Serralheiro | 2 | Fundamental Completo |
| Servente de Obras | 2 | |
| Supervisor Operacional | 2 | Médio Completo |
** Vagas exclusivas para pessoas com deficiência.
** Vagas exclusivas para pessoas com deficiência.
Lembre-se que as oportunidades podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.
Fonte: PAT de Franca - SP
Fonte: PAT de Franca - SP
PROCURANDO EMPREGO?
Não perca mais tempo, comece agora mesmo!
Veja também:
